판매재고·고객·세무 경영관리 올인원 — PC와 스마트폰 앱이 실시간으로 연동됩니다.
| 일자 | 입고 | 출고(원가) | 출고(매출가) | 재고 | 거래처 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 이윤 | 이익율 | 수량 | 단가 | 금액 | ||
| 기초 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 기초재고 | |||||||
| 1/1 | 2 | 110 | 220 | 3 | 106.7 | 320 | 매입상회 | |||||||
| 1/2 | 2 | 105 | 210 | 150 | 300 | 90 | 30% | 1 | 110 | 110 | 매출전자 | |||
| 1/3 | 1 | 120 | 120 | 2 | 115 | 230 | 매입상회 | |||||||
| 합계 | 4 | 440 | 2 | 105 | 210 | 150 | 300 | 90 | 30% | 2 | 115 | 230 | ||
| 과목 | 금액 | 합계 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 3,283,000 | |
| 판매액 | 3,283,000 | |
| (-)판매할인 | 0 | |
| Ⅱ. 매출원가 | 3,047,500 | |
| 기초재고액 | 87,050,000 | |
| 당기매입액 | 285,000 | |
| (-)기말재고액 | 84,287,500 | |
| (-)구매할인액 | 0 | |
| Ⅲ. 매출총이익 (Ⅰ-Ⅱ) | 235,500 | |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 185,000 | |
| 복리후생비 | 20,000 | |
| 여비교통비 | 15,000 | |
| 접대비 | 150,000 | |
| Ⅴ. 영업이익 (Ⅲ-Ⅳ) | 50,500 | |
| Ⅵ. 영업외수익 | 0 | |
| Ⅶ. 영업외비용 | 0 | |
| Ⅷ. 경상이익 (Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) | 50,500 | |
| Ⅸ. 법인세등 | 0 | |
| Ⅹ. 당기순이익 | 50,500 |
| 프로경영 | 일반적인 타사 프로그램 | |
|---|---|---|
| 사용법 | 단순·직관적, 별도 교육 불필요 강점 | 기능이 많아 적응에 시간이 필요한 경우가 많음 |
| 재고·이윤 | 산출 근거를 화면에서 직접 확인 가능 강점 | 결과만 표시되어 계산 근거 확인이 어려움 |
| 거래명세서 | 기본 + 사용자 변경 양식 + 엑셀 양식 등 다양한 옵션 | 양식 변경이 어렵거나 제한적인 경우가 있음 |
| 전자계산서 | 수천 건도 몇 번 클릭으로 홈택스 무료 신고 | 추가 비용이 발생하거나 일괄 발행이 안 되는 경우 있음 |
| 견적서 | 견적 → 전표 한 번에 복사, 견적서에서 통합 관리 | 전표와 호환이 안 되거나 별도 처리가 필요한 경우 있음 |
| 금전출납 | 통장과 유사한 구조, 도움말 없이 바로 사용 | 기능이 없거나 간단한 수준에 머무는 경우가 많음 |
| 출력 | 200여 양식, 100% 사용자 수정 가능, 엑셀·PDF 출력 | 기본 양식 위주로 사용자 수정이 어려운 경우가 있음 |
| 모바일 | 관리앱 + 거래처 주문앱 — 주문 입력 시 전표 자동 처리 | 앱이 없거나 웹 방식으로 제공되어 사용이 불편한 경우 있음 |
| DB관리 | 로컬 + 인터넷 통합, 비용 없이 장부 추가 | 로컬 또는 인터넷 중 하나만 선택 가능한 경우가 많음 |
| 서버 | 자체 서버(MSSQL/MySQL) 구축 가능, 서버 간 이월·분리 지원 | 자체 서버 구축이 어렵고 전체 데이터 작업이 제한적인 경우 있음 |
| 사후관리 | 30년간 무상 업그레이드, 원격 지원 강점 | 버전 업그레이드 시 추가 비용이 발생하는 경우가 있음 |
| DB호환 | 타사 장부를 오차 없이 불러와 그대로 사용 가능 국내유일 | 호환이 안 되거나 부분적으로만 가능해 재입력이 필요한 경우 있음 |
| 도입비용 | 초기 비용 있음, 월 비용 없거나 낮음 → 장기 사용 시 유리 | 초기 비용은 낮지만 월 정액이 높아 장기 사용 시 비용이 커짐 |
| 구분 | 초기비용 | 월비용 | 연비용 | 1년 합계 | 3년 | 5년 | 10년 | 5년 절감액 | 10년 절감액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로경영 | 500,000 | - | 120,000 | 620,000 | 860,000 | 1,100,000 | 1,700,000 | 기준 | 기준 |
| A사 | 1,500,000 | - | 600,000 | 2,100,000 | 3,300,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | ▼3,400,000 | ▼5,800,000 |
| B사 | 200,000 | 40,000 | 480,000 | 680,000 | 1,640,000 | 2,600,000 | 5,000,000 | ▼1,500,000 | ▼3,300,000 |
| C사 | 100,000 | 40,000 | 480,000 | 580,000 | 1,540,000 | 2,500,000 | 4,900,000 | ▼1,400,000 | ▼3,200,000 |
| D사 | 0 | 54,000 | 640,000 | 640,000 | 1,920,000 | 3,200,000 | 6,400,000 | ▼2,100,000 | ▼4,700,000 |
| 기타평균 | 150,000 | 40,000 | 480,000 | 630,000 | 1,590,000 | 2,550,000 | 4,950,000 | ▼1,450,000 | ▼3,250,000 |
| 업무 단계 | ❌ 기존 방식 | ✅ 앱 자동화 |
|---|---|---|
| 주문 접수 | 전화·문자·웹 수동접수 | 거래처 앱으로 직접 주문 |
| 전표 입력 | 담당자가 PC에서 직접 입력 | 주문 즉시 전표 자동 생성 |
| 출고 안내 | 명세서·전화·문자로 개별 전달 | 영업사원 앱·문자로 실시간 자동 전송 |
| 재고 확인 | 사무실 PC에서만 가능 | 외부 어디서든 앱으로 즉시 확인 |
| 운영 시간 | 근무 시간 내에만 처리 | 24시간 자동 주문 접수 |
설치 후 바로 사용 가능하며, 데모 기간의 데이터는 정식 버전으로 그대로 이어집니다.